
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| Porção de 20g | 100 g | 20 g | % VD (*) |
| Valor energético (kcal) | 447 | 89 | 4 |
| Carboidratos (g) | 68 | 14 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 61 | 12 | |
| Açúcares adicionados (g) | 57 | 11 | 23 |
| Proteínas (g) | 7,6 | 1,5 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 16 | 3,2 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,7 | 0,6 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0,7 | 0,1 | 7 |
| Fibras Alimentares (g) | 2,1 | 0,4 | 2 |
| Sódio (mg) | 154 | 31 | 2 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES
Ingredientes: açúcar, amendoim, glucose, gordura vegetal, leite em pó e soro de leite em pó reconstituídos,
farinha de trigo, proteina de soja, sal, aroma idêntico ao natural de leite condensado, conservador sorbato de potássio,
corante dióxido de titânio.
ALERGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, DERIVADOS DE SOJA, DERIVADOS DE TRIGO E AMENDOIM.
CONTÉM LACTOSE
CONTÉM GLÚTEN
EMBALAGENS
AMENDOLEITE - Pacotes
| 633 | 80 g | cx c/50 unid. |
| 347 | 120 g | cx c/40 unid. |
| 218 | 450 g | 22x20 unid. |
| 300 | 850 g | 10x50 unid. |

