INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 25g (1 unidade) | 100 g | 25 g | % VD (*) |
Valor energético (kcal) | 416 | 104 | 5 |
Carboidratos (g) | 82 | 21 | 7 |
Açúcares totais (g) | 75 | 19 | |
Açúcares adicionados (g) | 72 | 18 | 36 |
Proteínas (g) | 3,1 | 0,8 | 2 |
Gorduras totais (g) | 8,3 | 2,1 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 1,4 | 0,4 | 2 |
Gorduras trans (g) | 0,9 | 0,2 | 11 |
Fibras Alimentares (g) | 0,8 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 157 | 39 | 2 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES
Ingredientes: açúcar, glucose, gordura vegetal, leite em pó e soro de leite em pó reconstituídos, farinha de trigo,
proteína de soja, sal, aroma idêntico ao natural de leite condensado, conservador sorbato de potássio,
corante dióxido de titânio.
ALERGÊNICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, DERIVADOS DE SOJA E
DERIVADOS DE TRIGO. PODE CONTER AMENDOIM.
CONTÉM LACTOSE
CONTÉM GLÚTEN
EMBALAGENS
FONDANTE DE LEITE - Pacotes
017 | 80 g | cx c/ 50 unid. |
361 | 120 g | cx c/ 40 unid. |
201 | 500 g | 22x20 unid. |
294 | 850 g | 10x50 unid. |
256 | 1,01 kg | 10x50 unid. |
041 | 1,2 kg | 10x50 unid. |
FONDANTE DE LEITE - Potes
096 | 1,01 kg | 6x50 unid. |
146 | 1,2 kg | 6x30 unid. |
FONDANTE DE LEITE - Caixas
780 | 4 kg | cx. c/ 200 unid. |
492 | Econômica | 12x50 unid. |