/
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 21g | 100 g | 21 g | % VD (*) |
Valor energético (kcal) | 461 | 97 | 5 |
Carboidratos (g) | 53 | 11 | 4 |
Açúcares totais (g) | 50 | 10 | |
Açúcares adicionados (g) | 46 | 9,8 | 20 |
Proteínas (g) | 12 | 2,6 | 5 |
Gorduras totais (g) | 22 | 4,7 | 7 |
Gorduras saturadas (g) | 3,7 | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 3,5 | 0,7 | 3 |
Sódio (mg) | 283 | 59 | 3 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES
Ingredientes: açúcar, amendoim torrado e moído, glucose, sal e conservador ácido
sórbico
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. PODE CONTER SOJA, LEITE E TRIGO.
CONTÉM GLÚTEN
EMBALAGENS
GIBI - Pacotes
039 | 80 g | 50 unid. |
997 | 120 g | 40 unid. |
118 | 500 g | 22x20 unid. |
270 | 850 g | 10x50 unid. |
447 | 1,01 Kg | 10x50 unid. |
027 | 1,3 Kg | 10x50 unid. |
058 | 1,5 Kg | 10x50 unid. |
089 | Paçocão 1,6 Kg | 10x24 unid. |
798 | Paçocão MAIS 1,6 Kg | 10x30 unid. |
508 | 2,0 Kg | 6x50 unid. |
GIBI - Potes
126 | 1,01 kg | 6x50 unid. |
280 | 1,2 kg | 6x20 unid. |
153 | 1,2 kg | 6x30 unid. |
GIBI - Caixas
803 | 4 kg | c/200 unid. |
485 | Econômica | 12x50 unid. |